تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Lancai
رقم الموديل: LCK185002
الوثيقة: كتيب المنتج PDF
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 100 قطعة / قطعة
الأسعار: $13.80 - $14.90 / Pieces
تفاصيل التغليف: 1.Box Size:58*38*38cm 2.One piece in one polybag,60-70pcs in one carton. 1.حجم الصندوق: 58
شروط الدفع: ويسترن يونيون ، D / A ، L / C ، D / P ، T / T ،
القدرة على العرض: 80000 قطعة / قطع شهر
نوع المنتج: |
بلايز وبلوزات |
الفئة العمرية: |
البالغين |
نوع التوريد: |
خدمة صانعي القطع الاصلية |
المواد: |
100٪ قطن |
نوع النسيج: |
منسوجة |
كم النمط: |
نصف كم |
النوع العلوي: |
قميص بلوزة |
التقنيات: |
مصبوغ عادي |
السمة: |
مضاد للبيلينغ ، مسامي ، صديق للبيئة ، حجم كبير ، تجفيف سريع |
الموسم: |
الربيع ، الربيع ، الخريف ، الصيف |
اسم المنتج: |
أزياء بلوزة حمراء |
البند: |
خدمة OEM مخصصة |
اللون: |
أحمر ومخصص |
النوع: |
العمل والسفر يوميا |
التصميم: |
نصف كم |
الحجم: |
XS ~ XXXL |
الـ MOQ: |
100PCS |
الكلمات الرئيسية: |
موضة ، رقبة مستديرة ، نمط جديد ، سهل |
الدفع: |
L / C ، باي بال ، T / T |
الأسلوب: |
رسمي |
الأحجام المتوفرة: |
م |
الميناء: |
شنتشن |
نوع المنتج: |
بلايز وبلوزات |
الفئة العمرية: |
البالغين |
نوع التوريد: |
خدمة صانعي القطع الاصلية |
المواد: |
100٪ قطن |
نوع النسيج: |
منسوجة |
كم النمط: |
نصف كم |
النوع العلوي: |
قميص بلوزة |
التقنيات: |
مصبوغ عادي |
السمة: |
مضاد للبيلينغ ، مسامي ، صديق للبيئة ، حجم كبير ، تجفيف سريع |
الموسم: |
الربيع ، الربيع ، الخريف ، الصيف |
اسم المنتج: |
أزياء بلوزة حمراء |
البند: |
خدمة OEM مخصصة |
اللون: |
أحمر ومخصص |
النوع: |
العمل والسفر يوميا |
التصميم: |
نصف كم |
الحجم: |
XS ~ XXXL |
الـ MOQ: |
100PCS |
الكلمات الرئيسية: |
موضة ، رقبة مستديرة ، نمط جديد ، سهل |
الدفع: |
L / C ، باي بال ، T / T |
الأسلوب: |
رسمي |
الأحجام المتوفرة: |
م |
الميناء: |
شنتشن |
| |
عنوان: | بلوزة برقبة مستديرة بأكمام منفوخة للنساء |
| رقم النمط: | LCK185002 | |
| القماش: | منسوج، 100% قطن | |
| الحجم: | الحجم الأمريكي & مخصص | |
| التصميم: | حزام الخصر & نصف كم | |
| اللون: | أحمر & مخصص | |
| الموسم: | لتصميم الصيف والخريف | |
|
المزيدالتفاصيل: |
قبول شعار وملصق مخصص | |
|
Whatsapp:+8618327862245 |
| جدول المقاسات | صغير جدًا | صغير | متوسط | كبير | كبير جدًا | ||||
| المقاس الأمريكي | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| المقاس الأوروبي | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| المقاس الإيطالي | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| محيط الصدر | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| الخصر الطبيعي | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| الخصر المنخفض | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| الورك | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| ملاحظة: الأرقام المذكورة أعلاه هي فقط للرجوع إليها | |||||||||
| نحن نقبل أيضًا التصنيع وفقًا لتصميماتك! | |||||||||
![]()
![]()
| جدول المقاسات | صغير جدًا | صغير | متوسط | كبير | كبير جدًا | ||||
| المقاس الأمريكي | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| المقاس الأوروبي | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| المقاس الإيطالي | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| محيط الصدر | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| الخصر الطبيعي | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| الخصر المنخفض | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| الورك | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| ملاحظة: الأرقام المذكورة أعلاه هي فقط للرجوع إليها | |||||||||
| نحن نقبل أيضًا التصنيع وفقًا لتصميماتك! |
|||||||||
| جدول المقاسات | صغير جدًا | صغير | متوسط | كبير | كبير جدًا | ||||
| المقاس الأمريكي | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| المقاس الأوروبي | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| المقاس الإيطالي | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| محيط الصدر | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| الخصر الطبيعي | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| الخصر المنخفض | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| الورك | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| ملاحظة: الأرقام المذكورة أعلاه هي فقط للرجوع إليها | |||||||||
| نحن نقبل أيضًا التصنيع وفقًا لتصميماتك! |
|||||||||
| جدول المقاسات | صغير جدًا | صغير | متوسط | كبير | كبير جدًا | ||||
| المقاس الأمريكي | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| المقاس الأوروبي | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| المقاس الإيطالي | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| محيط الصدر | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| الخصر الطبيعي | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| الخصر المنخفض | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| الورك | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| ملاحظة: الأرقام المذكورة أعلاه هي فقط للرجوع إليها | |||||||||
| نحن نقبل أيضًا التصنيع وفقًا لتصميماتك! |
|||||||||
edadsa
| جدول المقاسات | صغير جدًا | صغير | متوسط | كبير | كبير جدًا | ||||
| المقاس الأمريكي | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| المقاس الأوروبي | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| المقاس الإيطالي | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| محيط الصدر | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| الخصر الطبيعي | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| الخصر المنخفض | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| الورك | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| ملاحظة: الأرقام المذكورة أعلاه هي فقط للرجوع إليها | |||||||||
| نحن نقبل أيضًا التصنيع وفقًا لتصميماتك! |
|||||||||
132
| جدول المقاسات | صغير جدًا | صغير | متوسط | كبير | كبير جدًا | ||||
| المقاس الأمريكي | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| المقاس الأوروبي | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| المقاس الإيطالي | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| محيط الصدر | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| الخصر الطبيعي | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| الخصر المنخفض | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| الورك | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| ملاحظة: الأرقام المذكورة أعلاه هي فقط للرجوع إليها | |||||||||
| نحن نقبل أيضًا التصنيع وفقًا لتصميماتك! |
|||||||||
| جدول المقاسات | صغير جدًا | صغير | متوسط | كبير |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المقاس الأمريكي | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المقاس الأوروبي | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المقاس الإيطالي | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محيط الصدر | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخصر الطبيعي | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخصر المنخفض | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الورك | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملاحظة: الأرقام المذكورة أعلاه هي فقط للرجوع إليها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نحن نقبل أيضًا التصنيع وفقًا لتصميماتك! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dsafg
| جدول المقاسات | صغير جدًا | صغير | متوسط | كبير | كبير جدًا | ||||
| المقاس الأمريكي | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| المقاس الأوروبي | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| المقاس الإيطالي | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| محيط الصدر | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| الخصر الطبيعي | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| الخصر المنخفض | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| الورك | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| ملاحظة: الأرقام المذكورة أعلاه هي فقط للرجوع إليها | |||||||||
| نحن نقبل أيضًا التصنيع وفقًا لتصميماتك! |
|||||||||
1
| جدول المقاسات | صغير جدًا | صغير | متوسط | كبير | كبير جدًا | ||||
| المقاس الأمريكي | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| المقاس الأوروبي | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| المقاس الإيطالي | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| محيط الصدر | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| الخصر الطبيعي | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| الخصر المنخفض | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| الورك | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| ملاحظة: الأرقام المذكورة أعلاه هي فقط للرجوع إليها | |||||||||
| نحن نقبل أيضًا التصنيع وفقًا لتصميماتك! |
|||||||||
2
| جدول المقاسات | صغير جدًا | صغير | متوسط | كبير | كبير جدًا | ||||
| المقاس الأمريكي | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| المقاس الأوروبي | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| المقاس الإيطالي | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| محيط الصدر | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| الخصر الطبيعي | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| الخصر المنخفض | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| الورك | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| ملاحظة: الأرقام المذكورة أعلاه هي فقط للرجوع إليها | |||||||||
| نحن نقبل أيضًا التصنيع وفقًا لتصميماتك! |
|||||||||
3
| جدول المقاسات | صغير جدًا | صغير | متوسط | كبير | كبير جدًا | ||||
| المقاس الأمريكي | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| المقاس الأوروبي | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| المقاس الإيطالي | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| محيط الصدر | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| الخصر الطبيعي | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| الخصر المنخفض | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| الورك | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| ملاحظة: الأرقام المذكورة أعلاه هي فقط للرجوع إليها | |||||||||
| نحن نقبل أيضًا التصنيع وفقًا لتصميماتك! |
|||||||||
4
| جدول المقاسات | صغير جدًا | صغير | متوسط | كبير | كبير جدًا | ||||
| المقاس الأمريكي | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| المقاس الأوروبي | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| المقاس الإيطالي | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| محيط الصدر | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| الخصر الطبيعي | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| الخصر المنخفض | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| الورك | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| ملاحظة: الأرقام المذكورة أعلاه هي فقط للرجوع إليها | |||||||||
| نحن نقبل أيضًا التصنيع وفقًا لتصميماتك! |
|||||||||
Tags: